| 01 ago. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 200.000 ARS | - | 200.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 ago. 2026 | General | 50.000 ARS | - | 50.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 11.814 ARS | - | 11.814 ARS |
| 01 oct. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 11.814 ARS | - | 11.814 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 11.814 ARS | - | 11.814 ARS |
| 01 oct. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 11.814 ARS | - | 11.814 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 33.300 ARS | - | 33.300 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 33.300 ARS | - | 33.300 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 45.000 ARS | - | 45.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 45.000 ARS | - | 45.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 90.000 ARS | - | 90.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 ago. 2026 | General | 90.000 ARS | - | 90.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 123.000 ARS | - | 123.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 123.000 ARS | - | 123.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 35.000 ARS | - | 35.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 35.000 ARS | - | 35.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 53.000 ARS | - | 53.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 53.000 ARS | - | 53.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 90.000 ARS | - | 90.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 114.000 ARS | - | 114.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 ago. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 200.000 ARS | - | 200.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 ago. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 16.500 ARS | - | 16.500 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 22.000 ARS | - | 22.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 22.000 ARS | - | 22.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 66.000 ARS | - | 66.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 114.400 ARS | - | 114.400 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 96.800 ARS | - | 96.800 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 55.000 ARS | - | 55.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 55.000 ARS | - | 55.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 150.000 ARS | - | 150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 150.000 ARS | - | 150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 215.600 ARS | - | 215.600 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 215.600 ARS | - | 215.600 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 293.000 ARS | - | 293.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 293.000 ARS | - | 293.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 70.400 ARS | - | 70.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 70.400 ARS | - | 70.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 147.000 ARS | - | 147.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 147.000 ARS | - | 147.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 155.000 ARS | - | 155.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 155.000 ARS | - | 155.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 235.400 ARS | - | 235.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 235.400 ARS | - | 235.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 313.500 ARS | - | 313.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 313.500 ARS | - | 313.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 130.000 ARS | - | 130.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 130.000 ARS | - | 130.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.600 ARS | - | 198.600 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.600 ARS | - | 198.600 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 312.000 ARS | - | 312.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 312.000 ARS | - | 312.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 135.000 ARS | - | 135.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 135.000 ARS | - | 135.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 179.000 ARS | - | 179.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 179.000 ARS | - | 179.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 233.000 ARS | - | 233.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 233.000 ARS | - | 233.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 119.000 ARS | - | 119.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 119.000 ARS | - | 119.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 275.000 ARS | - | 275.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 275.000 ARS | - | 275.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 288.000 ARS | - | 288.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 288.000 ARS | - | 288.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 421.000 ARS | - | 421.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 421.000 ARS | - | 421.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 586.000 ARS | - | 586.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 586.000 ARS | - | 586.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 342.000 ARS | - | 342.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 342.000 ARS | - | 342.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 361.000 ARS | - | 361.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 361.000 ARS | - | 361.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 493.000 ARS | - | 493.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 493.000 ARS | - | 493.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 665.000 ARS | - | 665.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 665.000 ARS | - | 665.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 183.000 ARS | - | 183.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 202.000 ARS | - | 202.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 202.000 ARS | - | 202.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 348.000 ARS | - | 348.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 365.000 ARS | - | 365.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 521.000 ARS | - | 521.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 689.000 ARS | - | 689.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 381.000 ARS | - | 381.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 381.000 ARS | - | 381.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 528.000 ARS | - | 528.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 528.000 ARS | - | 528.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 554.000 ARS | - | 554.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 554.000 ARS | - | 554.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 849.000 ARS | - | 849.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 849.000 ARS | - | 849.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.150.000 ARS | - | 1.150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.150.000 ARS | - | 1.150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 381.000 ARS | - | 381.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 381.000 ARS | - | 381.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 528.000 ARS | - | 528.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 554.000 ARS | - | 554.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 554.000 ARS | - | 554.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 849.000 ARS | - | 849.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 849.000 ARS | - | 849.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.150.000 ARS | - | 1.150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 381.000 ARS | - | 381.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 381.000 ARS | - | 381.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 528.000 ARS | - | 528.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 528.000 ARS | - | 528.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 528.000 ARS | - | 528.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 554.000 ARS | - | 554.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 554.000 ARS | - | 554.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 849.000 ARS | - | 849.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 849.000 ARS | - | 849.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.150.000 ARS | - | 1.150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.150.000 ARS | - | 1.150.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 839.000 ARS | - | 839.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 839.000 ARS | - | 839.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.157.000 ARS | - | 1.157.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.157.000 ARS | - | 1.157.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.220.000 ARS | - | 1.220.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.220.000 ARS | - | 1.220.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.602.000 ARS | - | 1.602.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.602.000 ARS | - | 1.602.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 2.233.000 ARS | - | 2.233.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 2.233.000 ARS | - | 2.233.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 839.000 ARS | - | 839.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 839.000 ARS | - | 839.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.157.000 ARS | - | 1.157.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.157.000 ARS | - | 1.157.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.220.000 ARS | - | 1.220.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.220.000 ARS | - | 1.220.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.602.000 ARS | - | 1.602.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.602.000 ARS | - | 1.602.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 2.233.000 ARS | - | 2.233.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 2.233.000 ARS | - | 2.233.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.219.000 ARS | - | 1.219.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.219.000 ARS | - | 1.219.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.386.000 ARS | - | 1.386.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.386.000 ARS | - | 1.386.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.459.000 ARS | - | 1.459.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.459.000 ARS | - | 1.459.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 1.900.000 ARS | - | 1.900.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 1.900.000 ARS | - | 1.900.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 2.546.000 ARS | - | 2.546.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 2.546.000 ARS | - | 2.546.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 50.000 ARS | - | 50.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 50.000 ARS | - | 50.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 100.000 ARS | - | 100.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 93.000 ARS | - | 93.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 162.000 ARS | - | 162.000 ARS |
| Menores | 92.000 ARS | - | 92.000 ARS | |
| Jubilados | 92.000 ARS | - | 92.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 85.000 ARS | - | 85.000 ARS |
| Menores | 85.000 ARS | - | 85.000 ARS | |
| Jubilados | 85.000 ARS | - | 85.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 ago. 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| Menores | 15.000 ARS | - | 15.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 60.000 ARS | - | 60.000 ARS |
| Menores | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 ago. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 93.000 ARS | - | 93.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 ago. 2026 | General | 55.000 ARS | - | 55.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 62.500 ARS | - | 62.500 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 96.000 ARS | - | 96.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 102.000 ARS | - | 102.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 91.800 ARS | - | 91.800 ARS |
| 01 jul. 2026 - 31 dic. 2026 | General | 106.000 ARS | - | 106.000 ARS |
| 01 jul. 2026 - 30 sep. 2026 | General | 29.700 ARS | - | 29.700 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 390.000 ARS | - | 390.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 412.000 ARS | - | 412.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 432.000 ARS | - | 432.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 552.000 ARS | - | 552.000 ARS |
| 01 jun. 2026 - 30 nov. 2026 | General | 720.000 ARS | - | 720.000 ARS |
