| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 10.740 ARS | - | 10.740 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 11.814 ARS | - | 11.814 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 10.740 ARS | - | 10.740 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 11.814 ARS | - | 11.814 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 30.240 ARS | - | 30.240 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 33.300 ARS | - | 33.300 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 30.240 ARS | - | 30.240 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 33.300 ARS | - | 33.300 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 44.900 ARS | - | 44.900 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 49.400 ARS | - | 49.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 27.200 ARS | - | 27.200 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 27.200 ARS | - | 27.200 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 41.000 ARS | - | 41.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 45.000 ARS | - | 45.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 41.000 ARS | - | 41.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 45.000 ARS | - | 45.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.300 ARS | - | 64.300 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 45.000 ARS | - | 45.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.300 ARS | - | 64.300 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 45.000 ARS | - | 45.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.300 ARS | - | 64.300 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.300 ARS | - | 64.300 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.300 ARS | - | 64.300 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.300 ARS | - | 64.300 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 70.700 ARS | - | 70.700 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 82.000 ARS | - | 82.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 31 agosto 2026 | General | 90.000 ARS | - | 90.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 82.000 ARS | - | 82.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 31 agosto 2026 | General | 90.000 ARS | - | 90.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 100.000 ARS | - | 100.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 112.000 ARS | - | 112.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 123.000 ARS | - | 123.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 112.000 ARS | - | 112.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 123.000 ARS | - | 123.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 100.000 ARS | - | 100.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 31.500 ARS | - | 31.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 35.000 ARS | - | 35.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 31.500 ARS | - | 31.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 35.000 ARS | - | 35.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 48.000 ARS | - | 48.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 48.000 ARS | - | 48.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 53.000 ARS | - | 53.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 48.000 ARS | - | 48.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 53.000 ARS | - | 53.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 78.500 ARS | - | 78.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 86.000 ARS | - | 86.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 13.000 ARS | - | 13.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 13.000 ARS | - | 13.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 90.000 ARS | - | 90.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 104.000 ARS | - | 104.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 31 agosto 2026 | General | 110.000 ARS | - | 110.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 31 agosto 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 31 agosto 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 12.650 ARS | - | 12.650 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 13.860 ARS | - | 13.860 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 22.000 ARS | - | 22.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 24.200 ARS | - | 24.200 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 22.000 ARS | - | 22.000 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 24.200 ARS | - | 24.200 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 82.500 ARS | - | 82.500 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 90.750 ARS | - | 90.750 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 105.600 ARS | - | 105.600 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 114.400 ARS | - | 114.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 30 junio 2026 | General | 87.120 ARS | - | 87.120 ARS |
| 01 julio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 96.800 ARS | - | 96.800 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 49.500 ARS | - | 49.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 55.000 ARS | - | 55.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 49.500 ARS | - | 49.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 55.000 ARS | - | 55.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 129.000 ARS | - | 129.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 129.000 ARS | - | 129.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 136.000 ARS | - | 136.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 150.000 ARS | - | 150.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 136.000 ARS | - | 136.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 150.000 ARS | - | 150.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 196.000 ARS | - | 196.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 215.600 ARS | - | 215.600 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 196.000 ARS | - | 196.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 215.600 ARS | - | 215.600 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 266.000 ARS | - | 266.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 293.000 ARS | - | 293.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 266.000 ARS | - | 266.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 293.000 ARS | - | 293.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.000 ARS | - | 64.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 70.400 ARS | - | 70.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 64.000 ARS | - | 64.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 70.400 ARS | - | 70.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 134.000 ARS | - | 134.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 147.000 ARS | - | 147.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 134.000 ARS | - | 134.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 147.000 ARS | - | 147.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 140.500 ARS | - | 140.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 155.000 ARS | - | 155.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 140.500 ARS | - | 140.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 155.000 ARS | - | 155.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 214.000 ARS | - | 214.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 235.400 ARS | - | 235.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 214.000 ARS | - | 214.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 235.400 ARS | - | 235.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 285.000 ARS | - | 285.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 313.500 ARS | - | 313.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 285.000 ARS | - | 285.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 313.500 ARS | - | 313.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 111.000 ARS | - | 111.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 122.000 ARS | - | 122.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.400 ARS | - | 312.400 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 118.000 ARS | - | 118.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 130.000 ARS | - | 130.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 118.000 ARS | - | 118.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 130.000 ARS | - | 130.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.600 ARS | - | 198.600 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.600 ARS | - | 198.600 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.000 ARS | - | 312.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 312.000 ARS | - | 312.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 410.000 ARS | - | 410.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 109.000 ARS | - | 109.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 109.000 ARS | - | 109.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 27.000 ARS | - | 27.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 27.000 ARS | - | 27.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 30.000 ARS | - | 30.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 122.500 ARS | - | 122.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 135.000 ARS | - | 135.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 122.500 ARS | - | 122.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 135.000 ARS | - | 135.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 129.000 ARS | - | 129.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 129.000 ARS | - | 129.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 142.000 ARS | - | 142.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 163.000 ARS | - | 163.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 179.000 ARS | - | 179.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 163.000 ARS | - | 163.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 179.000 ARS | - | 179.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 212.000 ARS | - | 212.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 233.000 ARS | - | 233.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 212.000 ARS | - | 212.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 233.000 ARS | - | 233.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 109.000 ARS | - | 109.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 109.000 ARS | - | 109.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 120.000 ARS | - | 120.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 171.000 ARS | - | 171.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 188.000 ARS | - | 188.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 180.500 ARS | - | 180.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 198.500 ARS | - | 198.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 284.000 ARS | - | 284.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 372.500 ARS | - | 372.500 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 108.000 ARS | - | 108.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 119.000 ARS | - | 119.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 108.000 ARS | - | 108.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 119.000 ARS | - | 119.000 ARS |
| 01 enero 2026 - 31 mayo 2026 | General | 250.000 ARS | - | 250.000 ARS |
| 01 junio 2026 - 30 septiembre 2026 | General | 275.000 ARS | - | 275.000 ARS |
